
TAGES - & WOCHENPREISE FÜR 2 PERSONEN PLUS 11% STEUER
| *15. April -31 Okt 2009 | 1 - Zimmer Apartment | 2 - Zimmer Apartment |
|
| Tagespreis.......... | $96 - $109 | $127 - $146 | |
| Wochenpreis....... | $546 - $679 | $742 - $931 | |
| 2009 01. Nov - 19. Dez | |||
| Tagespreis.......... | $106 - $111 | $132 - $ 156 | |
| Wochenpreis....... | $616 - $700 | $812 - $924 | |
| 2009 20. Dez. - 2010 14. April | |||
| Tagespreis.......... | $141 - $158 | $180 - $202 | |
| Wochenpreis....... | $847 - $960 | $1085 - $1260 |
*Beginn der Sommersaison APRIL 15, 2009
$ 15.00 pro Tag 20. April - 31. October
$ 20.00 pro Tag 01. November - 20. April
Preise freibleibend
Sonderpreis fÜr 3 Monate oder länger